Thống kê Việt Nam
Số ca liên quan đến COVID-19 theo tỉnh thành
Số Tỉnh Thành: 47 | Ca nhiễm | Ca tử vong | Ca hồi phục |
---|---|---|---|
Đà Nẵng | 419 | 31 | 380 |
Hà Nội | 201 | 0 | 187 |
Hồ Chí Minh | 158 | 0 | 148 |
Quảng Nam | 107 | 3 | 103 |
Khánh Hoà | 77 | 0 | 59 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 70 | 0 | 66 |
Bạc Liêu | 52 | 0 | 52 |
Thái Bình | 38 | 0 | 38 |
Hải Dương | 37 | 0 | 33 |
Ninh Bình | 32 | 0 | 32 |
Hưng Yên | 31 | 0 | 30 |
Bình Dương | 28 | 0 | 20 |
Đồng Tháp | 25 | 0 | 24 |
Thanh Hoá | 24 | 0 | 21 |
Phú Yên | 24 | 0 | 11 |
Quảng Ninh | 22 | 0 | 20 |
Hòa Bình | 21 | 0 | 20 |
Bắc Giang | 20 | 0 | 20 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Nam Định | 15 | 0 | 15 |
Tây Ninh | 11 | 0 | 7 |
Bình Thuận | 10 | 0 | 10 |
Cần Thơ | 10 | 0 | 10 |
Hà Nam | 8 | 0 | 7 |
Trà Vinh | 8 | 0 | 5 |
Bắc Ninh | 8 | 0 | 8 |
Đồng Nai | 7 | 0 | 7 |
Vĩnh Long | 7 | 0 | 4 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 6 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 7 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 4 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 3 |
Ninh Thuận | 3 | 0 | 3 |
Hải Phòng | 3 | 0 | 3 |
Phú Thọ | 3 | 0 | 3 |
Tiền Giang | 2 | 0 | 1 |
Bến Tre | 2 | 0 | 1 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Bình Định | 1 | 0 | 0 |
Long An | 1 | 0 | 0 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Thống kê toàn cầu
Số ca liên quan đến COVID-19 theo quốc gia
Số Quốc gia: 212 | Ca nhiễm | Ca tử vong | Ca hồi phục |
---|---|---|---|
Hoa Kỳ | 24809841 | 411520 | 14786886 |
Ấn Độ | 10596442 | 152754 | 10245741 |
Brazil | 8575742 | 211511 | 7518846 |
Nga | 3612800 | 66623 | 3002026 |
UK | 3466849 | 91470 | 1558503 |
Pháp | 2938333 | 71342 | 211816 |
Ý | 2400598 | 83157 | 1781917 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 2399781 | 24328 | 2277987 |
Tây Ban Nha | 2370742 | 54173 | 0 |
Đức | 2071473 | 49244 | 1741800 |
Colombia | 1939071 | 49402 | 1769935 |
Argentina | 1819569 | 46066 | 1604373 |
Mexico | 1668396 | 142832 | 1251782 |
Ba Lan | 1443804 | 33698 | 1197034 |
Nam Phi | 1356716 | 38288 | 1144857 |
Iran | 1342134 | 56973 | 1131883 |
Ukraine | 1167655 | 21046 | 886248 |
Peru | 1073214 | 39044 | 989367 |
Indonesia | 927380 | 26590 | 753948 |
Hà Lan | 921580 | 13162 | 0 |
" Czech" | 899503 | 14646 | 750376 |
Canada | 719751 | 18266 | 630430 |
Romania | 697898 | 17369 | 630236 |
Bỉ | 679771 | 20472 | 46959 |
Chile | 677151 | 17573 | 634960 |
Iraq | 609852 | 12962 | 573011 |
Israel | 570085 | 4142 | 483013 |
Bồ Đào Nha | 566958 | 9246 | 421871 |
Thụy Điển | 533265 | 10591 | 0 |
Bangladesh | 529031 | 7942 | 473855 |
Pakistan | 524783 | 11103 | 478517 |
Philippines | 504084 | 9978 | 466249 |
Thụy Sỹ | 502191 | 8859 | 317600 |
Morocco | 461390 | 8011 | 436626 |
Áo | 396425 | 7199 | 373090 |
Serbia | 375799 | 3791 | 31536 |
Saudi Arabia | 365325 | 6335 | 357004 |
Hungary | 353276 | 11520 | 231915 |
Nhật Bản | 334328 | 4548 | 257719 |
Jordan | 316427 | 4170 | 301893 |
Panama | 301534 | 4864 | 243157 |
Nepal | 267992 | 1969 | 262259 |
Lebanon | 260315 | 2020 | 156084 |
UAE | 260223 | 756 | 231675 |
Georgia | 249465 | 2973 | 235130 |
Ecuador | 232568 | 14382 | 199332 |
Belarus | 228716 | 1601 | 212074 |
Azerbaijan | 227696 | 3032 | 216720 |
Slovakia | 226294 | 3637 | 173761 |
Croatia | 225648 | 4684 | 217880 |
Bulgaria | 212927 | 8614 | 170498 |
Cộng hòa Dominica | 196591 | 2461 | 145115 |
Bolivia | 191090 | 9722 | 145537 |
Đan Mạch | 190619 | 1837 | 172456 |
Costa Rica | 186877 | 2477 | 144030 |
Tunisia | 184483 | 5844 | 132983 |
Ireland | 176839 | 2708 | 23364 |
Kazakhstan | 171232 | 2349 | 155397 |
Lithuania | 168708 | 2494 | 104297 |
Malaysia | 165371 | 619 | 125288 |
Armenia | 165221 | 3016 | 153857 |
Kuwait | 158822 | 950 | 151936 |
Ai Cập | 158174 | 8696 | 124094 |
Moldova | 153506 | 3282 | 143766 |
Palestine | 153093 | 1741 | 140914 |
Slovenia | 151137 | 3231 | 125315 |
Guatemala | 150277 | 5313 | 135594 |
Hy Lạp | 149462 | 5518 | 9989 |
Qatar | 147729 | 248 | 144218 |
Honduras | 136068 | 3391 | 60200 |
Myanmar | 135243 | 2986 | 118657 |
Oman | 132146 | 1516 | 124398 |
Eswatini | 131727 | 2037 | 116392 |
Paraguay | 123359 | 2535 | 99303 |
Venezuela | 121117 | 1116 | 113652 |
Bosnia & Herzegovina | 118383 | 4509 | 88071 |
Nigeria | 113305 | 1464 | 91200 |
Libya | 110465 | 1700 | 88062 |
Algeria | 104341 | 2843 | 70933 |
Kenya | 99308 | 1734 | 82478 |
Bahrain | 98260 | 362 | 94937 |
Macedonia | 89392 | 2726 | 73983 |
Trung Quốc | 88557 | 4635 | 82449 |
Kyrgyzstan | 83430 | 1392 | 79373 |
Uzbekistan | 78163 | 620 | 76624 |
Hàn Quốc | 73518 | 1300 | 60180 |
Albania | 68568 | 1287 | 41464 |
Na Uy | 59456 | 525 | 49835 |
Singapore | 59157 | 29 | 58894 |
Ghana | 58431 | 358 | 55899 |
Latvia | 56720 | 1012 | 42426 |
Montenegro | 56228 | 749 | 46506 |
Sri Lanka | 54419 | 273 | 46594 |
Afghanistan | 54278 | 2354 | 46554 |
El Salvador | 51437 | 1521 | 45223 |
Luxembourg | 48975 | 560 | 46051 |
Phần Lan | 40722 | 621 | 31000 |
Zambia | 39515 | 578 | 28066 |
Uganda | 38534 | 305 | 13405 |
Estonia | 37941 | 344 | 27416 |
Uruguay | 33446 | 330 | 25410 |
Namibia | 30995 | 296 | 27858 |
Cyprus | 29294 | 176 | 2057 |
Úc | 28740 | 909 | 25943 |
Zimbabwe | 28675 | 825 | 18110 |
Mozambique | 28270 | 253 | 19132 |
Cameroon | 28010 | 455 | 26861 |
Sudan | 26279 | 1603 | 15688 |
Ivory Coast | 25383 | 142 | 23643 |
Senegal | 23392 | 536 | 19531 |
DRC | 21140 | 640 | 14812 |
Angola | 19011 | 442 | 16822 |
Cuba | 18773 | 175 | 14214 |
Botswana | 18630 | 88 | 14624 |
Madagascar | 18301 | 273 | 17609 |
French Polynesia | 17697 | 127 | 4842 |
Mauritania | 16147 | 405 | 14729 |
Malta | 15942 | 242 | 12865 |
Guiana | 15187 | 76 | 9995 |
Maldives | 14633 | 49 | 13615 |
Jamaica | 14419 | 329 | 11743 |
Guinea | 14207 | 81 | 13422 |
Malawi | 13880 | 336 | 6127 |
Eswatini | 13443 | 403 | 8512 |
Tajikistan | 13308 | 90 | 13218 |
Syria | 13224 | 850 | 6696 |
Thái Lan | 12653 | 71 | 9621 |
Belize | 11615 | 283 | 10866 |
Rwanda | 11548 | 148 | 7580 |
Haiti | 10907 | 240 | 8956 |
Gabon | 10019 | 66 | 9732 |
Hong Kong | 9721 | 164 | 8827 |
Reunion | 9522 | 45 | 9053 |
Burkina Faso | 9352 | 105 | 7448 |
Andorra | 9194 | 92 | 8349 |
Guadeloupe | 8980 | 154 | 2242 |
Bahamas | 8068 | 175 | 6700 |
Mali | 7880 | 317 | 5647 |
Suriname | 7709 | 146 | 6910 |
Congo | 7709 | 114 | 5846 |
Trinidad & Tobago | 7415 | 132 | 6945 |
Lesotho | 7018 | 101 | 1652 |
Guyana | 6950 | 170 | 6206 |
Mayotte | 6918 | 58 | 2964 |
Aruba | 6523 | 52 | 5959 |
Martinique | 6263 | 44 | 98 |
Nicaragua | 6204 | 168 | 4225 |
Iceland | 5970 | 29 | 5814 |
Djibouti | 5910 | 61 | 5825 |
Guinea Xích Đạo | 5365 | 86 | 5191 |
Somalia | 4744 | 130 | 3666 |
Curacao | 4527 | 20 | 4376 |
Togo | 4383 | 74 | 3839 |
Niger | 4225 | 146 | 3265 |
Gambia | 3938 | 128 | 3697 |
Gibraltar | 3793 | 47 | 2914 |
Nam Sudan | 3762 | 64 | 3505 |
Benin | 3413 | 46 | 3245 |
Sierra Leone | 3030 | 77 | 2109 |
Chad | 2977 | 114 | 2170 |
San Marino | 2803 | 65 | 2530 |
Guinea-Bissau | 2510 | 45 | 2405 |
Liechtenstein | 2398 | 50 | 2292 |
New Zealand | 2267 | 25 | 2166 |
Yemen | 2115 | 612 | 1422 |
Liberia | 1898 | 84 | 1707 |
Eritrea | 1877 | 6 | 1073 |
Comoros | 1864 | 51 | 1144 |
Sint Maarten | 1677 | 27 | 1523 |
Mông Cổ | 1568 | 2 | 1033 |
Việt Nam | 1540 | 35 | 1402 |
Burundi | 1253 | 2 | 773 |
Monaco | 1240 | 9 | 1036 |
Sao Tome and Principe | 1151 | 17 | 995 |
Barbados | 1095 | 7 | 493 |
Saint Martin | 1076 | 12 | 855 |
Đài Loan | 868 | 7 | 766 |
Bhutan | 848 | 1 | 605 |
Papua New Guinea | 834 | 9 | 755 |
Seychelles | 746 | 2 | 563 |
Tàu Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Bermuda | 684 | 12 | 603 |
Saint Lucia | 656 | 8 | 336 |
Ethiopia | 650 | 1 | 644 |
St. Vincent Grenadines | 602 | 2 | 119 |
Mauritius | 556 | 10 | 518 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Campuchia | 448 | 0 | 392 |
Isle of Man | 432 | 25 | 354 |
Quần đảo Cayman | 381 | 2 | 334 |
St. Barth | 251 | 1 | 172 |
Antigua and Barbuda | 190 | 6 | 157 |
Brunei | 174 | 3 | 169 |
Grenada | 139 | 1 | 129 |
Quần đảo Virgin thuộc Anh | 114 | 1 | 95 |
Dominica | 110 | 0 | 102 |
Fiji | 55 | 2 | 53 |
Timor-Leste | 52 | 0 | 49 |
Macau | 46 | 0 | 46 |
New Caledonia | 44 | 0 | 43 |
Lào | 41 | 0 | 41 |
Saint Kitts and Nevis | 35 | 0 | 33 |
Greenland | 30 | 0 | 29 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Solomon | 17 | 0 | 10 |
Anguilla | 15 | 0 | 15 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Wallis and Futuna | 4 | 0 | 1 |
Samoa | 2 | 0 | 2 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
Tin tức trực tiếp
- 18:32 18/01/2021
Bản tin 18h ngày 18/1, của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 2 ca mắc mới COVID-19 ở Hà Nội và Đà Nẵng được cách ly ngay khi nhập cảnh. Việt Nam hiện có 1.539 bệnh nhân. Hôm nay cũng đã trải qua 48 ngày, Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 ở cộng đồng.
- 18:18 17/01/2021
Bản tin 18h ngày 17/1, của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19. Việt Nam hiện có 1.537 bệnh nhân. Hôm nay cũng đã trải qua 47 ngày, Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 ở cộng đồng.
- 18:47 16/01/2021
Suckhoedoisong.vn - Bản tin 18h ngày 16/1, của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19 là chuyên gia người Nigeria được cách ly ngay khi nhập cảnh ở Thanh Hoá. Việt Nam hiện có 1.537 bệnh nhân.
- 18:34 15/01/2021
Suckhoedoisong.vn - Bản tin 18h ngày 15/1, của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 5 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay ở Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Việt Nam hiện có 1.536 bệnh nhân.
- 18:00 14/01/2021
Bản tin 18h ngày 14/1, của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 10 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay khi nhập cảnh. Việt Nam hiện có 1.531 bệnh nhân.
- 07:10 14/01/2021
Hôm nay, ngày 14/1, Việt Nam sẽ bắt đầu tiêm mũi 2 vắc xin Nanocovax liều thấp nhất- 25mcg cho 3 tình nguyện viên nhóm 1. Trước đó, nhóm này là 3 người đầu tiên của Việt Nam tiêm thử nghiệm vắc xin COVID-19 vào ngày 17/12/2020
- 18:00 13/01/2021
Bản tin 18h ngày 13/1, của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 01 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay ở Tây Ninh. Việt Nam hiện có 1.521 bệnh nhân.
- 19:20 11/01/2021
Bản tin 18h ngày 11/1, của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19 là chuyên gia người Ba Lan nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.515 bệnh nhân.
- 18:27 10/01/2021
Suckhoedoisong.vn - Bản tin 18h ngày 10/1, của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19 là cô gái 24 tuổi nhập cảnh từ Nhật Bản được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.514 bệnh nhân.
- 18:29 07/01/2021
Suckhoedoisong.vn - Bản tin 18h ngày 7/1, của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 4 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.509 bệnh nhân. Liên quan đến biến thể mới của virus SARS-CoV-2, tính đến ngày 5/1, thế giới đã ghi nhận 38 quốc gia có biến thể mới của virus, trong đó 12 quốc gia có lây nhiễm ra cộng đồng.
- 18:14 06/01/2021
Bản tin 18h ngày 6/1/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh từ Pháp được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.505 bệnh nhân.
- 18:37 04/01/2021
Bản tin 18h ngày 4/1/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 3 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay . Việt Nam hiện có 1.497 bệnh nhân.
- 18:02 02/01/2021
Ngày 31/12/2020, Bộ Y tế đã ban hành chỉ thị 26/CT-BYT về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán năm 2021. Bộ Y tế khuyến cáo mạnh mẽ về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong đợt cao điểm từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, đặc biệt trong công tác kiểm soát nhập cảnh
- 18:00 02/01/2021
Bản tin 18h ngày 2/1/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 8 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh ở Hưng Yên (02), Tiền Giang (01), Hòa Bình (02), Quảng Ninh (02) và Bạc Liêu (01). được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.482 bệnh nhân.
- 11:02 02/01/2021
Sáng ngày 2/1/2021, thông tin từ Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh cho biết đã phát biện 1 trường hợp - BN1435 nhiễm chủng vi rút SARS-CoV-2 - biến thể VOC 202012/01 - là chủng mới được ghi nhận ở Anh gần đây. Đồng thời chủng gây bệnh cho BN 1435, cũng có đột biến D614G vốn là chủng được cho làm lây lan nhanh cách đây 4-5 tháng.
- 18:00 01/01/2021
Bản tin 18h ngày 1/1/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 9 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh ở Khánh Hoà, Bình Dương và Long An được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.474 bệnh nhân.
- 14:30 01/01/2021
Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, từ ngày 4/1-22/1/2021, 5 đoàn công tác của Ban Chỉ đạo do Bộ trưởng Bộ Y tế và 4 đồng chí Thứ trưởng sẽ kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh, cách ly và giám sát y tế trong phòng chống dịch COVID-19 với chuyên gia, công dân Việt Nam nhập cảnh tại 9 địa phương.
- 18:10 31/12/2020
Suckhoedoisong.vn - Bản tin 18h ngày 31/12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 9 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.465 bệnh nhân.
- 18:00 30/12/2020
Bản tin 18h ngày 30/12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 2 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.456 bệnh nhân.
- 18:35 29/12/2020
Bản tin 18h ngày 29/12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 3 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 2 ca nhập cảnh trái phép. Việt Nam hiện có 1.454 bệnh nhân.
- Việt Nam khởi động thử nghiệm vắc xin ngừa COVID-19 thứ 2 trên người TTO - Ngày mai 21-1, nhà sản xuất vắc xin ngừa COVID-19 Covivac (Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế Nha Trang), Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương và Đại học Y Hà Nội sẽ khởi động thử nghiệm giai đoạn 1 vắc xin này trên người.
tuoitre.vn 12:42 20/01/2021
- Na Uy: Không có sự liên hệ giữa vắc xin và các ca tử vong sau tiêm chủng TTO - Các quan chức y tế Na Uy ngày 18-1 giờ địa phương cho biết không có mối liên kết nào giữa việc tiêm vắc xin COVID-19 của hãng Pfizer/BioNTech với bất kỳ trường hợp tử vong sau khi tiêm vắc xin ở nước này.
tuoitre.vn 17:45 19/01/2021
- 'Chúng tôi cam kết sẽ phục vụ vắc xin với giá thành phải chăng' TTO - Vắc xin Covivax do Viện vắc xin và sinh phẩm y tế Nha Trang nghiên cứu, sản xuất đã được Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh, Bộ Y tế chấp thuận cho tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên người. Hai ngày nữa, đợt thử nghiệm sẽ được bắt đầu.
tuoitre.vn 17:13 19/01/2021

Kinh nghiệm phòng tránh dịch Corona
Tổng hợp khuyến cáo của chuyên gia y tế bằng hình ảnh, infographic, video.